1762499469550
KAMP Control Valve (PP-1) - Multiple International Applications
Stock: 275175KTP Category: Air & Brake
Last Updated: 06/10/2025
KAMP Control Valve (PP-1) - Multiple International Applications
Stock
275175KTP
Please call for price
Category:
Air & Brake
Brand
KAMP
Part number
275175KTP
Condition:
New
Weight
.60 Lbs
This listing is for one KAMP Control Valve (PP-1) - Multiple International Applications.
Replacement for Bendix PP-1ô
Delivery: (2) 1/8" NPT
Supply: 1/8" NPT
Exhaust: 1/8"
Pop Pressure: 35-40 PSI
Replacement Number:
Replacement for Bendix Numbers:
Replacement for Ford Numbers:
Replacement for Freightliner Numbers:
Replacement for Haldex Numbers:
Replacement for Industry Numbers:
Replacement for International Truck Numbers:
Replacement for Mack Numbers:
Replacement for Meritor Numbers:
Replacement for Midland Numbers:
Newstar Number:
Replacement for PAI Industries Numbers:
Replacement for Volvo Number:
Replacement for Wabco Numbers:
Replacement for Bendix PP-1ô
Delivery: (2) 1/8" NPT
Supply: 1/8" NPT
Exhaust: 1/8"
Pop Pressure: 35-40 PSI
Replacement Number:
| 275175 |
| 101478 | 101850 | 275175 | 275175NP |
| 276566 | 276566NP | 276567 | 276567NP |
| 276567XR | 276569 | 276580 | 276581 |
| 277015 | 287054 | BW 287054N | 745-276566N |
| 287054X | 275176 | 284171 | 276567X |
| OR276567X | BW 276567N | BX276567N | OTR276566 |
| 276567NBXW | 276567BXW | OR276567 | OR276566X |
| 287054N | 276569N | 276566N | BW-287054N |
| BW-276567N | BW-276566N | 745287054N | 276566BXW |
| 0R276567BXR | 0R276566BXR | 276569CX | 276567CX |
| 276566CX | 287054BXW | KN20021 | 170.276567 |
| EOHT2A622EA | E0HT2A622EA |
| BW276567 | BW OR276567 |
| 276567RX | KN20021 | KN20022 |
| 401134 | TR276567 | TKL276567 | FLTBV567 |
| FLTBV566 | 275175 | T7008-B | ACA-05765700 |
| SM-3315FT | 14028 | 14027 | BXW276566 |
| B5675GRP | SM-3315 | DP30021 | DP30020 |
| 5K-6025 | 401135 | 034013 | 276567P |
| 032079 | BER275175 | BER-275175 | 275175C8T |
| S 275175 | MPGS-5675 | ATX5675 | 275175-RC |
| GTP275175 | ATP5675 |
| NS276567 | NS280995 | 385-975-C | SMRS276567 |
| 873-583-C | 385975C | BX276567 | BAN276567 |
| ZAC276567 |
| 745-276566 | 20-QE-3113 | 25117989 | 20QE3179 |
| 20QE3113 | 745-276567N |
| R955276567N | EBN276567N | 276567N | 276567P |
| TDAR955276567N | R955276567 | R955276567X | E-BN276567N |
| 276566X | KN-20021 | KN20021 |
| S-5675 |
| 36190 | 5642 | 3619 | 3593 |
| 35920 | 3592 |
| 3945116 |
| 961 790 002 0 | 961 790 001 0 |
Request More Info
Finance Inquiry
Order